試合日程・結果
グループリーグ
グループB
| 順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 3 | 9 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | オオタFC | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | FCオーパスワン | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | MISO Junior Elite U12 GIRLS | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 3 |

グループリーグ
グループB
| 順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 3 | 9 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | オオタFC | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | FCオーパスワン | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | MISO Junior Elite U12 GIRLS | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 | 3 |
