参加チーム
グループA
エクセレントフィートFC
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:白根 和紀
エクセレントフィートFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 萱野 雅悠 |
| 4 | 柳澤 快斗 |
| 5 | 床鍋 友昭 |
| 6 | 神谷 湊斗 |
| 22 | 酒井 駿希 |
| 23 | 福田 海利 |
| 25 | 寺島 裕士 |
| 30 | 前田 大雅 |
| 31 | 小関 結平 |
| 32 | 嶋田 篤人 |
| 35 | 中山 晴翔 |
| 36 | 稲本 煌世 |
| 37 | 惠美 翔和 |
| 39 | 小野 真優 |
| 41 | 常木 理翔 |
| 42 | 舒 文釗 |
| 46 | 関井 優羽斗 |
| 49 | 許 浩宇 |
JACPA東京
(東京都)
グループA
監督:野口 光彦
JACPA東京 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 斉藤 出 |
| 2 | 松田 流和 |
| 4 | 高橋 健 |
| 5 | 吉田 篤斗 |
| 7 | 小幡 我久 |
| 14 | 石谷 圭涼 |
| 16 | 清重 暖望 |
| 18 | 漆崎 颯人 |
| 21 | 高橋 珀斗 |
| 23 | 田中 智絆 |
| 26 | 寺西 広翔 |
| 29 | 大室 惺良 |
| 30 | 志村 一成 |
| 33 | 内村 結乃助 |
| 36 | 高沢 央祐 |
| 37 | 西沢 玲音 |
| 38 | 松浦 峻平 |
東住吉SC
(東京都)
グループA
監督:徳永 勇希
東住吉SC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 浅見 忠司 |
| 2 | 菊池 凜之介 |
| 3 | 竹本 悠真 |
| 4 | 白幡 航希 |
| 5 | 内海 葵 |
| 6 | 田中 湊 |
| 7 | 難波 佳史 |
| 8 | 今野 心惺 |
| 9 | 森瀬 大雅 |
| 10 | 清水 創太 |
| 11 | 田川 世奈 |
| 13 | 平野 惠資 |
| 14 | 谷戸 威歩真 |
| 15 | 並木 一真 |
| 17 | 吉原 龍樹 |
| 21 | 漆崎 新 |
MISO Junior Elite U12 BOYS
(その他アメリカ合衆国 ハワイ州)
グループA
監督:MR. OLSI UKU
MISO Junior Elite U12 BOYS - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 4 | Cameron Cheatham |
| 2 | Grant Butenhoff |
| 3 | Pono Braunthal |
| 5 | Ezekiel Lee |
| 5 | Wes Pickman |
| 6 | Graham Rinkavage |
| 7 | Raphael Yip |
| 8 | Kua Santiago |
| 9 | Stephen Xiao |
| 10 | Pili Gleason |
| 12 | Kasyn Yonamine |
グループB
オオタFC
(岡山県)
グループB
監督:伊藤 豪
オオタFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 田上 史健 |
| 2 | 井上 琥大郎 |
| 3 | 松永 湊大 |
| 4 | 大隅 稜太 |
| 5 | 山田 廉翔 |
| 6 | 横山 七翼 |
| 7 | 後中 惺成 |
| 8 | 三村 永遠 |
| 9 | 片岡 波留 |
| 10 | 寺山 瀬智 |
| 11 | 瀧本 幸汰 |
| 12 | 山形 宙夢 |
| 13 | 片岡 優心 |
| 14 | 砂口 結晴 |
| 15 | 武田 陽翔 |
| 16 | 松永 敬大 |
| 17 | 古谷 龍大 |
| 18 | 荒木 輝彦 |
| 19 | 河合 航希 |
| 21 | 足立 瀬亮 |
バディーSC
(神奈川県横浜市)
グループB
監督:佐野 裕哉
バディーSC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 鈴木 蒼大 |
| 2 | 髙橋 冬真 |
| 3 | 金子 昇馳 |
| 4 | 田中 寛太 |
| 5 | 平野 弾 |
| 6 | 片岡 玲太 |
| 7 | 遠藤 俊太 |
| 8 | 讃岐 莉人 |
| 9 | 鳥海 亮介 |
| 10 | 飯田 翼 |
| 11 | 角市 陽哉 |
| 14 | 吉田 岳巨 |
| 15 | 原 堂志 |
| 16 | 山﨑 颯介 |
| 17 | 前田 伸彦 |
| 18 | 佐野 燈弥 |
| 19 | 山中 瑛翔 |
| 20 | 高柳 亮輔 |
| 25 | 石井 大翔 |
| 26 | 長田 琉空 |
FCオーパスワン
(東京都足立区)
グループB
監督:武藤 輝謙
FCオーパスワン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 5 | 蔦野 泰斗 |
| 9 | 岡本 大育 |
| 12 | 吉田 作 |
| 15 | 高橋 聡介 |
| 18 | 布留川 太星 |
| 19 | 才田 楓 |
| 20 | 大村 瑛芽 |
| 21 | 大関 隼 |
| 22 | 太田 泰誠 |
| 23 | 岩城 律怜 |
| 25 | 徳田 利晟 |
| 29 | 田草川 晄生 |
| 30 | 小林 直 |
| 31 | 齋木 健 |
| 33 | 星野 瑛斗 |
| 34 | 野尻 健 |
MISO Junior Elite U12 GIRLS
(その他アメリカ合衆国 ハワイ州)
グループB
監督:Mr. Joe Takahashi
MISO Junior Elite U12 GIRLS - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | Ale’anahenaheokeola Kalai |
| 1 | Skylar Castro |
| 2 | Saige Ballesteros |
| 3 | Milena George |
| 4 | Miya Okamura |
| 5 | June Homestead |
| 6 | Codi Mansanas |
| 8 | Kody Cummins |
| 9 | Kylie Nakamura-Soares |
| 10 | Leila Lipoakalauoha Neumann |
| 11 | Shyne Upchurch |
| 12 | Jalen Kim |
| 13 | Mylah-Belle Murillo |
| 14 | Kaelana Saesing |
| 15 | Savannah Osborn |
| 16 | Leah Oshiro |
| 17 | Jailee Jo Peltier |
| 18 | Kashlynn Sedeno |
| 19 | Kylie Siegmund |
| 20 | Naeema Stovaw |
| 21 | Kayla Uyehara |
グループC
FCパーシモン
(神奈川県川崎市)
グループC
監督:三浦 大輔
FCパーシモン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 伏見 直弥 |
| 2 | 鈴木 瑛友 |
| 3 | 横矢 雄大 |
| 4 | 藤澤 徳信 |
| 6 | 清水 悠 |
| 7 | 萩原 隆成 |
| 8 | 町田 橙和 |
| 9 | 岩崎 暖大 |
| 10 | 大山 優翔 |
| 11 | 橋村 神狼 |
| 12 | 白井 了音豊 |
| 13 | 森 蒼汰 |
| 14 | 越智 柊介 |
| 15 | 林 颯真 |
| 16 | 大野 奏芽 |
| 17 | 山本 安希 |
| 18 | 田上 湊 |
| 19 | 岡野 稜 |
| 20 | 西村 友希 |
| 23 | 春川 翔輝 |
| 24 | 伊原木 圭梧 |
| 25 | 木村 咲飛 |
ジェフユナイテッド市原 千葉コラソン
(千葉県千葉市)
グループC
監督:児玉昇
ジェフユナイテッド市原 千葉コラソン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 4 | 深澤 圭 |
| 5 | 梶山 滉人 |
| 6 | 沖村 煌太 |
| 7 | 芝 侑之介 |
| 8 | 今野 心咲 |
| 9 | 須藤 大和 |
| 10 | 加藤 大翔 |
| 11 | 長峰 類 |
| 13 | 吉野 倫太郎 |
| 15 | 吉田 聖弥 |
| 16 | 芝田 琉ノ介 |
| 19 | 高橋 響人 |
| 23 | 廣瀬 賢仁 |
| 41 | 立石 琉偉 |
さいたま市北部U-12トレセン
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:長谷川 裕之
さいたま市北部U-12トレセン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 眞有 一希 |
| 2 | 下山 蒼空 |
| 3 | 山本 陽空 |
| 4 | 大橋 理生 |
| 5 | 川島 玲央 |
| 6 | 長塩 優芽人 |
| 7 | 青木 大知 |
| 8 | 石田 煌誠 |
| 9 | 高橋 直輝 |
| 10 | 川上 蒼生 |
| 11 | 大塚 柊翔 |
| 12 | 相澤 佑斗 |
| 13 | 井上 斗真 |
| 14 | 横山 晴 |
| 15 | 供利 こころ |
| 16 | 赤木 蒼吾 |
| 17 | 長尾 快 |
| 18 | 渡辺 嵐太 |
| 19 | 山口 瞬 |
| 20 | 栗原 大河 |
ASAKA
(埼玉県朝霞市)
グループC
監督:金井 友義
ASAKA - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 大森 拓海 |
| 2 | 吉川 大心 |
| 3 | 三上 颯馬 |
| 4 | 小林 英斗 |
| 5 | 増山 暖人 |
| 6 | 佐藤 優晟 |
| 7 | 柴田 湊真 |
| 8 | 松野 晴太 |
| 9 | 羽廣 奏一郎 |
| 10 | 小沼 一翔 |
| 11 | 谷口 航太 |
| 12 | 皆井 豪騎 |
| 13 | 安藤 勇希 |
| 14 | 鹿島 悠未 |
| 15 | 佐々木 悠真 |
| 16 | 西井戸 陽向 |
| 17 | 新原 大夢 |
| 30 | 高澤 駿斗 |
| 33 | 衣笠 達也 |
グループD
FC TRIANELLO Machida
(東京都町田市)
グループD
監督:若山 聖祐
FC TRIANELLO Machida - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 浜崎 琉 |
| 5 | 川井 駿 |
| 7 | 篠塚 大耀 |
| 9 | 森岡 潤陽 |
| 9 | 田中 颯太 |
| 10 | 阿部 綺翔 |
| 10 | 東海林 貫大 |
| 11 | 永瀬 快斗 |
| 15 | 田村 洋空 |
| 19 | 福地 瑠斗 |
| 22 | 平尾 快斗 |
| 5 | 醍醐 新 |
| 8 | 寒川 竜次 |
| 24 | 村尾 優朔 |
| 25 | 吉田 大和 |
PALAISTRA U-12
(群馬県高崎市)
グループD
監督:土田 健太
PALAISTRA U-12 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 5 | 桑子 琉輝人 |
| 6 | 山川 喜誉 |
| 11 | 設楽 慶多 |
| 11 | 坂井 柚月 |
| 19 | 原口 幸大 |
| 20 | 桐生 司 |
| 35 | 佐々木 晴凪 |
| 41 | 奥村 惟央 |
| 76 | 入山 市之介 |
| 90 | 熱田 環人 |
| 94 | 荻原 京祐 |
| 98 | 三浦 翔大 |
さいたまシティノースFC
(埼玉県さいたま市)
グループD
監督:田中 誠
さいたまシティノースFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 武笠 頼友 |
| 2 | 関根 大翔 |
| 3 | 菊地 永輝 |
| 5 | 正野 斗翔 |
| 6 | 加藤 樹 |
| 8 | 木村 波音 |
| 11 | 五十嵐 刃義 |
| 12 | 大谷 悠人 |
| 14 | 手塚 翔陽 |
| 15 | 北見 颯大 |
| 16 | 大岡 龍介 |
| 17 | 髙橋 侑吾 |
| 18 | 二瓶 耀太 |
| 19 | 宮田 心温 |
| 20 | 宇都宮 啓人 |
| 22 | 佐藤 元紀 |
| 23 | 林 柚生斗 |
| 25 | 佐々木 喜守 |
| 29 | 濱田 陸 |
| 30 | 宇津木 奏輔 |
FCリアル
(埼玉県川越市)
グループD
監督:石本 悠
FCリアル - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 4 | 冝保 智哉 |
| 5 | 岡本 橙子 |
| 6 | 保 京介 |
| 7 | 滝澤 慶 |
| 8 | 高橋 吉成 |
| 10 | 長井 正太郎 |
| 11 | 井手 敬也 |
| 13 | 後藤 飛世 |
| 14 | 小坂 和聖 |
| 16 | 小山 泰聖 |
| 17 | 清水 晴ノ介 |
| 20 | 島田 大聖 |
| 27 | 市川 湊 |
| 30 | 伊藤 大河 |
| 32 | 加藤 浩輝 |
| 33 | 新海 佑太 |
| 34 | 中本 浩文 |
| 51 | 須藤 駈 |
| 98 | 山田 雄飛 |
グループE
RB大宮アルディージャ
(埼玉県さいたま市)
グループE
監督:大沢 朋也
RB大宮アルディージャ - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | キン チャンへ |
| 2 | 波多野 惺太 |
| 3 | 松田 幸樹 |
| 4 | 今井 咲仁 |
| 5 | 甲斐 咲翔 |
| 6 | 安井 将真 |
| 7 | 飯島 桜子 |
| 8 | 小椋 瑛斗 |
| 9 | 佐々木 莉玖 |
| 10 | 新藤 匠真 |
| 11 | 樋口 明央斗 |
| 13 | 中山 夏維 |
| 14 | 木下 陽斗 |
| 15 | 大澤 和空 |
| 17 | 飯塚 祥真 |
| 18 | 小林 郁仁 |
| 19 | 釜石 偉月 |
| 20 | 髙松 陸人 |
| 22 | 藤原 大稀 |
| 23 | 鈴木 伶亜 |
Grant FC
(東京都日野市)
グループE
監督:岡本 豊
Grant FC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 新堀 晴希 |
| 2 | 石川 栞葵 |
| 3 | 永田 啓人 |
| 4 | 近藤 桜久良 |
| 5 | 池田 隆真 |
| 6 | 石田 賀伊 |
| 9 | 星 桂介 |
| 10 | 清水 柊 |
| 11 | 萩原 惇斗 |
| 21 | 奥林 佑真 |
| 22 | 中澤 珀 |
| 23 | 諸星 航斗 |
| 24 | 青木 斗真 |
| 25 | 濱田 樹 |
FC浦和
(埼玉県さいたま市)
グループE
監督:江口 総介
FC浦和 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 森川 遥斗 |
| 2 | 坂田 朔都 |
| 3 | 鈴木 勇海 |
| 4 | 費 逸涵 |
| 5 | 鬼澤 諒 |
| 6 | 鈴木 遥人 |
| 7 | 川鍋 咲 |
| 8 | 小泉 塁生 |
| 9 | 宅野 喜代鷹 |
| 10 | 中村 優気 |
| 11 | 和田 壮琉 |
| 12 | 粟田 航生 |
| 13 | 堤 理仁 |
| 14 | 杉田 奏翔 |
| 15 | 長尾 倖汰 |
| 16 | 笹嶺 修也 |
| 17 | 杉浦 湊人 |
| 18 | 並木 仁志 |
| 19 | 竹内 水輝 |
| 21 | 後藤 秀仁 |
フォルツァ松本
(長野県松本市)
グループE
監督:田中 健一郎
フォルツァ松本 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 鬼頭 歩夢 |
| 12 | 赤羽 勇真 |
| 18 | 有賀 琉偉 |
| 20 | 赤羽 琉旺 |
| 22 | 藤森 理紀 |
| 24 | 高橋 煌 |
| 28 | 杉浦 弘奈 |
| 30 | 内堀 葵月 |
| 33 | 沖 将輝 |
| 34 | 田村 友莉 |
| 35 | 丸山 想生 |
| 36 | 三村 春陽 |
| 37 | 野村 晃平 |
| 39 | 加藤 夏蹴 |
| 41 | 矢沢 奏眞 |
| 52 | 唐澤 昌紀 |
| 55 | 茂住 歩夢 |
| 57 | 馬場 柊次朗 |
| 58 | 河島 陽凪 |
グループF
FC COLORZ
(茨城県つくば市)
グループF
監督:菊池 建
FC COLORZ - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 髙橋 蒼琉 |
| 2 | 藤井 弘夢 |
| 4 | 渡部 恵大 |
| 6 | 佐々木 翔梧 |
| 10 | 安在 来生杜 |
| 14 | 笠井 陽翔 |
| 16 | 青野 桐士郎 |
| 20 | 堀尾 颯介 |
| 22 | 栗原 一起 |
| 26 | 中島 知輝 |
| 30 | 神谷 咲玖 |
| 33 | 西野 陸斗 |
| 40 | 伊藤 夢飛 |
| 43 | 島袋 ハルキ |
FC大泉学園
(東京都練馬区)
グループF
監督:小嶋 快
FC大泉学園 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 小宮 晴翔 |
| 2 | 和泉 雅久 |
| 3 | 原田 登有 |
| 4 | 竹岡 悠人 |
| 5 | 曽根 大翔 |
| 6 | 本多 悠人 |
| 7 | 中村 一嘉 |
| 8 | 髙木 湊 |
| 9 | 武中 晴幹 |
| 10 | 柏木 優希 |
| 11 | 稲木 豊 |
| 13 | 小宮 愛梨 |
| 14 | 石山 優羽 |
| 15 | 落合 統真 |
| 16 | 田中 理貴 |
| 17 | 谷口 円誠 |
| 18 | 貞國 勇人 |
| 19 | 工藤 麗央 |
| 20 | 長岡 航希 |
| 21 | 萩原 圭悟 |
| 22 | 糸賀 康晟 |
NEOS Football Club
(埼玉県さいたま市)
グループF
監督:藤原 直樹
NEOS Football Club - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 6 | 木村 晴道 |
| 12 | 小澤 悠 |
| 16 | 藤巻 隆太 |
| 17 | 大野 恭真 |
| 21 | 岡田 志道 |
| 23 | 有海 郁哉 |
| 25 | 西郷 蓮 |
| 27 | 佐々木 敦司 |
| 28 | 関根 由馬 |
| 29 | 大塚 夕来 |
| 30 | 加渡 陽向 |
| 33 | 堀田 敦仁 |
| 37 | 石田 歩夢 |
| 40 | 土橋 樹理 |
| 43 | 木曽 葵 |
| 44 | 植木 謙斗 |
| 47 | 石橋 怜雄 |
| 64 | 猪狩 奏多 |
うるま選抜
(沖縄県うるま市)
グループF
監督:祖堅 康成
うるま選抜 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 石嶺 雄盛 |
| 2 | 亀島 空真 |
| 3 | 田中 獅音 |
| 4 | 祝嶺 大知 |
| 5 | 富田 博翔 |
| 6 | 喜友名 朝前 |
| 7 | 岸本 慎大 |
| 8 | 親川 永汰 |
| 9 | 松川 昊世 |
| 10 | 新里 蓮人 |
| 11 | 松村 暁人 |
| 12 | 徳門 悠真 |
| 13 | 外當 怜男 |
| 14 | 玉城 朔丸 |
| 15 | 下地 恵仁 |
| 16 | 比嘉 秀弥 |
| 17 | 照屋 裕都 |
| 18 | 屋嘉比 徳宇 |
| 19 | 齊藤 澪 |
| 20 | 田中 葉祐 |
| 21 | 吉嶺 優陽 |
| 22 | 兼堅 陽士 |