試合日程・結果
| 順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝 | 分 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バディーSC | 6 | 16 | 16 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | FCパーシモン | 6 | 16 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | FC大泉学園 | 6 | 16 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | ジェフユナイテッド市原 千葉コラソン | 6 | 15 | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | FC COLORZ | 6 | 11 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | FC TRIANELLO Machida | 6 | 10 | 19 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | エクセレントフィートFC | 6 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | オオタFC | 6 | 10 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Grant FC | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | JACPA東京 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | FCオーパスワン | 6 | 8 | 8 | 10 | -2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | さいたまシティノースFC | 6 | 8 | 5 | 10 | -5 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | PALAISTRA U-12 | 6 | 7 | 4 | 5 | -1 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 東住吉SC | 6 | 7 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | NEOS Football Club | 6 | 7 | 5 | 9 | -4 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | RB大宮アルディージャ | 6 | 5 | 5 | 7 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | FC浦和 | 6 | 5 | 4 | 6 | -2 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | うるま選抜 | 6 | 5 | 8 | 14 | -6 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | フォルツァ松本 | 6 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | ASAKA | 6 | 4 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | さいたま市北部U-12トレセン | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | FCリアル | 6 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | MISO Junior Elite U12 BOYS | 6 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | MISO Junior Elite U12 GIRLS | 6 | 1 | 2 | 22 | -20 | 0 | 1 | 5 |
