参加チーム
グループA
山形県トレセン
(山形県 )
グループA
監督:田嶋 洋輔
山形県トレセン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 鈴木 瑠桜 |
| 2 | 岡田 煌生 |
| 3 | 長谷川 尚紀 |
| 4 | 伊藤 匠 |
| 5 | 小林 蓮 |
| 6 | 梅津 大成 |
| 7 | 今井 琉穏 |
| 8 | 伊藤 史龍 |
| 9 | 齋藤 陽斗 |
| 10 | 正野 麗亜琉 |
| 11 | 大竹 瑛太 |
| 12 | 古野 地紘 |
| 13 | 菅原 心彦 |
| 14 | 青木 琉翔 |
| 15 | 伊藤 光琉 |
| 16 | 豊島 漸 |
FC浦和
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:池田 俊
FC浦和 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 関井 晴翔 |
| 2 | 竹内 洸太 |
| 3 | 野口 湊叶 |
| 4 | 小勝 翔太 |
| 5 | 井関 弘人 |
| 6 | 羽場 蒼良 |
| 7 | 駒見 健 |
| 8 | 永田 一翔 |
| 9 | 沼尻 瑛汰 |
| 10 | 原 諒成 |
| 11 | 前田 篤人 |
| 12 | 網蔵 康介 |
| 13 | 飛田 廉太朗 |
| 14 | 愛川 惺也 |
| 15 | 山﨑 礼翔 |
| 21 | 毛利 吉成 |
ASAKA
(埼玉県朝霞市)
グループA
監督:金井 友義
ASAKA - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 國分 大翔 |
| 2 | 池田 伊吹 |
| 3 | 古田 一稀 |
| 4 | 宇賀神 佑汰 |
| 5 | 阿部 陵大 |
| 6 | 小野澤 天真 |
| 7 | 才川 瑛二 |
| 8 | 丸山 晴良 |
| 9 | 松野 陽太 |
| 10 | 中畑 幸樹 |
| 11 | 古味 燕太 |
| 12 | 越島 春翔 |
| 13 | 川上 結也 |
| 14 | 高橋 翼 |
| 33 | 小林 快登 |
コラソン千葉
(千葉県千葉市)
グループA
監督:藤井 航太
コラソン千葉 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 12 | 大畑 琉翔 |
| 43 | 市原 叶唯 |
| 45 | 壁 哲平 |
| 49 | 松澤 隼 |
| 50 | コランチ・ジェイデン |
| 52 | 長田 怜治 |
| 53 | 宮岡 篤生 |
| 57 | 正木 洵凪 |
| 58 | 小菅 海青 |
| 59 | 和田 桜丞 |
| 62 | 原澤 碧翔 |
| 35 | 曽我部 昊 |
| 36 | 髙橋 陸 |
| 42 | 平川 結集 |
| 92 | 原田 莉旺斗 |
FCオーパスワン
(東京都足立区)
グループA
監督:長田 積樹
FCオーパスワン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 大嶋 悠月 |
| 4 | 松田 海翔 |
| 6 | 岩原 蒼太 |
| 7 | 青木 大和 |
| 8 | 西村 光生 |
| 10 | 青木 大虎 |
| 11 | 當摩 然 |
| 12 | 荻原 暖与 |
| 13 | 宋 勝 |
| 14 | 石田 瑛利 |
| 15 | 高橋 聡介 |
| 16 | 生野 遥翔 |
| 17 | 渡邉 太旺 |
| 18 | 東 孜恩 |
| 19 | 田代 琉禾 |
| 20 | 中村 衣里真 |
| 21 | 福井 叶波 |
| 22 | 今井 厚輝 |
| 23 | 山口 久太郎 |
| 24 | 上村 晴友 |
| 25 | 熊田 隆太 |
| 26 | 平井 貫太郎 |
| 27 | 小山田 幸望 |
| 28 | 青木 巧仁 |
大宮アルディージャ
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:伊東 真吾
大宮アルディージャ - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 西江 凛人 |
| 2 | 遠藤 寿真 |
| 3 | 中村 善 |
| 4 | 幸田 将治 |
| 5 | 石川 穂高 |
| 6 | 伊藤 凪央 |
| 7 | 飯塚 篤人 |
| 8 | 安井 康真 |
| 9 | 森嶋 誠一 |
| 10 | 岩﨑 健人 |
| 11 | 斉藤 悠生 |
| 13 | 前田 侑輝 |
| 14 | 奥村 祐紀 |
| 15 | 遠藤 匠真 |
| 16 | 吉野 颯真 |
| 17 | 小林 琉真 |
| 18 | 新藤 匠真 |
| 19 | 山田 悠稀 |
| 20 | 佐藤 利毅也 |
| 21 | 柳本 陽 |
| 22 | 小椋 瑛斗 |
| 23 | 松田 幸樹 |
はくつるFC
(埼玉県さいたま市)
グループA
監督:吉原 裕次
はくつるFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 望月 智弘 |
| 2 | 石渡 颯之真 |
| 6 | 福本 泰輝 |
| 15 | 小笠原 大心 |
| 16 | 斎藤 愛仁 |
| 18 | 清水 駿希 |
| 20 | 田代 明士 |
| 22 | 山林 悠琉 |
| 23 | 秋本 幹太 |
| 24 | 宮野 陽向 |
| 25 | 松本 煌生 |
| 27 | 佐川 蓮斗 |
| 29 | 長澤 陽也 |
| 30 | 渡辺 琉和 |
FC大泉学園
(東京都練馬区)
グループA
監督:小嶋 快
FC大泉学園 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 24 | 並木 悠空 |
| 25 | 吉田 凌大 |
| 45 | 日川 椋介 |
| 46 | 内田 奏大 |
| 47 | 横山 陽 |
| 49 | 上里 旭 |
| 50 | 佐藤 壮真 |
| 51 | 福田 晴介 |
| 52 | 久保田 青惟 |
| 54 | 坂本 龍来 |
| 55 | 宮村 悠聖 |
| 56 | 内山 一輝 |
| 58 | 平野 大樹 |
| 59 | 河村 真初 |
| 60 | 佐藤 駆 |
| 61 | 田渕 凜一朗 |
| 62 | 大竹 和彪 |
| 63 | 加藤 慶竜 |
| 64 | 柴田 蒼空 |
| 65 | 田爪 志優 |
| 66 | 髙田 夏野 |
| 68 | 髙田 光陽 |
| 70 | 神田 泰盛 |
| 72 | 市川 獅琉 |
| 73 | 小松 陽真 |
| 75 | 山下 悠翔 |
| 77 | 三口 大海 |
| 78 | 長島 穂歩 |
| 79 | 木村 太紀 |
グループB
FCトリアネーロ町田
(東京都町田市)
グループB
監督:若山 聖祐
FCトリアネーロ町田 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 澤 春輝 |
| 3 | 中村 一颯 |
| 4 | 中島 温 |
| 5 | 平野 笑帆 |
| 6 | 福田 崇仁 |
| 7 | 浅川 諒成 |
| 8 | 佐々木 駿 |
| 9 | 森岡 亜陽 |
| 10 | 田中 海 |
| 11 | 船越 怜斗 |
| 14 | 明石 柊真 |
| 15 | 森田 元一郎 |
| 16 | 深谷 龍三 |
| 22 | 長井 潤之介 |
| 23 | 徳山 絢士 |
| 30 | 武田 佳悟 |
| 80 | 山邨 悠斗 |
| 96 | 星 諒大 |
| 99 | 小野 隼人 |
会津サントスFCジュニア
(福島県)
グループB
監督:須藤 裕貴
会津サントスFCジュニア - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 5 | 渡部 伶 |
| 7 | 川田 悠馬 |
| 11 | 諏訪 絆菜 |
| 12 | 宮澤 一吹 |
| 17 | 五十嵐 飛空 |
| 23 | 渡部 誓生 |
| 26 | 益子 玲也 |
| 31 | 馬場 大虎 |
| 33 | 菅井 優心 |
| 36 | 横田 紘希 |
| 70 | 新城 柊斗 |
| 75 | 小瀧 音叶 |
| 98 | 山田 晏史 |
FCリアル
(埼玉県川越市)
グループB
監督:石本 悠
FCリアル - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 塩野 優 |
| 5 | 富田 瑠偉 |
| 7 | 宮内 蒼 |
| 8 | 天野 颯海 |
| 9 | 真仁田 海星 |
| 10 | 羽深 波留 |
| 12 | 山﨑 琉太 |
| 13 | 足立 暁哉 |
| 14 | 内海 航 |
| 18 | 大曽根 悠太 |
| 19 | 今野 喜壱 |
| 22 | 笠間 康太 |
| 23 | 田中 優成 |
| 26 | 松岡 琉生 |
| 28 | 土屋 海斗 |
| 30 | 鈴木 吏人 |
| 31 | 山中 悠太 |
| 33 | 鶴見 悠 |
| 35 | 伊藤 怜 |
| 36 | 国島 蓮 |
| 37 | 鳥海 琉聖 |
| 38 | 山本 晴輔 |
| 39 | 飯島 葵左 |
| 43 | 渡邊 頼 |
| 46 | 川口 心太郎 |
さいたまシティノース
(埼玉県さいたま市)
グループB
監督:小林 智
さいたまシティノース - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 江角 昂泰 |
| 2 | 関根 大翔 |
| 3 | 小泉 慶悟 |
| 4 | 高渕 碧 |
| 5 | 渡辺 敬浩 |
| 6 | 白川 智悠 |
| 7 | 井上 聡 |
| 8 | 伊藤 遙 |
| 9 | 乾 翔太朗 |
| 10 | 北里 成琉 |
| 11 | 小山 和仁 |
| 12 | 大谷 悠人 |
| 13 | 毎田 浩佑 |
| 14 | 久保田 晃平 |
| 15 | 武富 丈一郎 |
| 16 | 石井 湊生 |
| 17 | 山口 怜煌 |
| 18 | 柴田 真森 |
| 19 | 宮田 心温 |
| 20 | 亀井 大馳 |
| 21 | 福田 怜音 |
| 22 | 佐藤 元紀 |
| 23 | 大宮 世成 |
| 24 | 大垣 悠仁 |
| 25 | 佐藤 亜美 |
| 26 | 北村 冴汰朗 |
| 27 | 太田原 心仁 |
| 28 | 海野 蓮 |
| 29 | 遠藤 亮我 |
| 30 | 五十嵐 律 |
| 31 | 沼尻 翔 |
レジスタFC
(埼玉県八潮市)
グループB
監督:渡辺 泰明
レジスタFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 22 | 秋山 大翔 |
| 23 | 國府田 優 |
| 24 | 谷地田 琉翔 |
| 25 | 安達 一平 |
| 26 | 田澤 翔空 |
| 27 | 鵜飼 隆 |
| 28 | 近藤 育來 |
| 29 | 藤浦 晴士 |
| 30 | 橘 洸希 |
| 31 | 野口 拓朗 |
| 32 | 奥田 翔也 |
| 33 | 池田 桜輔 |
| 34 | 小野崎 真葵志 |
| 36 | 中村 浬 |
| 37 | 橋本 柚輝 |
| 38 | 三代 駿晴 |
| 39 | 宇田川 颯眞 |
| 40 | 渡邉 秀墾 |
| 41 | 松澤 佑 |
| 43 | 森井 碩隆 |
| 44 | 工藤 大和 |
| 45 | 梛山 与一 |
| 47 | 越川 大翔 |
| 50 | 根岸 佑汰 |
| 51 | 山内 聖雅 |
| 52 | 疋野 蒼太 |
| 53 | 石井 楼偉 |
| 54 | 髙橋 征矢 |
| 55 | 平井 夢星 |
| 56 | 須藤 光絆 |
うるま選抜
(沖縄県うるま市)
グループB
監督:祖堅 康成
うるま選抜 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 宮城 銀 |
| 2 | 上地 桜龍 |
| 3 | 与儀 千清也 |
| 4 | 平川 大翔 |
| 5 | 島袋 煌悠 |
| 6 | 大城 栄太 |
| 7 | 玉城 旬人 |
| 8 | 天願 皓駿 |
| 9 | 金城 功龍 |
| 10 | 漢那 悠一郎 |
| 11 | 金城 光佑 |
| 12 | 大城 力斗 |
| 13 | 照屋 逸来 |
| 14 | 當銘 諒也 |
| 15 | 新垣 瑠唯 |
| 16 | 宮城 芯毅 |
| 17 | 垣花 恵玲愛 |
| 18 | 松島 良希 |
| 19 | 幸喜 恒明 |
| 20 | 仲本 琉翔 |
| 21 | 渡久地 真広 |
| 22 | 親川 永太 |
PALAISTRA U-12
(群馬県高崎市)
グループB
監督:土田 健太
PALAISTRA U-12 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 5 | 中村 駈 |
| 7 | 富岡 龍空 |
| 11 | 小菅 唯人 |
| 12 | 西村 ジン |
| 14 | 小川 大翔 |
| 16 | 南舘 海希 |
| 18 | 初澤 煌太 |
| 19 | 齋藤 玲季 |
| 21 | 飯塚 智 |
| 25 | 作道 海威 |
| 30 | 横尾 琉貴 |
| 36 | 飯野 聖央 |
| 39 | 遠藤 佑真 |
| 47 | 廣河原 颯一 |
| 56 | 堀込 岳琉 |
| 86 | 吉田 啓人 |
バディーSC
(神奈川県横浜市)
グループB
監督:前島 裕樹
バディーSC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 藤田 蒼良 |
| 2 | 松沢 奏生 |
| 3 | 佐藤 直紀 |
| 6 | 佐藤 翔太 |
| 7 | 佐々木 七星 |
| 8 | 丸山 幹太 |
| 11 | 山西 一樹 |
| 12 | 米田 暁 |
| 15 | 澤野井 怜 |
| 16 | 安田 浩陸 |
| 18 | 山本 朝陽 |
| 19 | 中村 龍哉 |
| 20 | 油井 宏希 |
| 21 | 堀井 陽向 |
| 26 | 葛山 太河 |
| 27 | 田中 譲 |
| 28 | 徳武 魁 |
グループC
FC COLORZ
(東京都八王子市)
グループC
監督:棚橋 徹太
FC COLORZ - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 栗山 昴大 |
| 2 | 林 海斗 |
| 3 | 北爪 翔也 |
| 4 | 武田 昊大 |
| 5 | 王野 凌成 |
| 6 | 関根 暖人 |
| 7 | 依田 春仁 |
| 8 | 山本 空澄 |
| 9 | 飯田 渉 |
| 10 | 榊原 雅 |
| 11 | 若林 謙吾 |
| 13 | 妻倉 大河 |
| 14 | 菊地 楓 |
| 16 | 板倉 楓人 |
| 17 | 内田 葵惺 |
| 18 | 江頭 拓哉 |
| 19 | パラシオス ケイスケ |
| 20 | 光井 泰陽 |
| 31 | 堀尾 駿一郎 |
さいたま市北部選抜
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:松本 圭亮
さいたま市北部選抜 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 安田 悠善 |
| 2 | 大山 惇貴 |
| 3 | 原 隆ノ介 |
| 4 | 山下 瑛叶 |
| 5 | 花塚 広人 |
| 6 | 西岡 健太 |
| 7 | 岡本 瑛太 |
| 8 | 相田 健吾 |
| 9 | 供利 駿亮 |
| 10 | 田代 琉晴 |
| 11 | 滝川 新 |
| 12 | 京光 優真 |
| 13 | 長岡 来輝 |
| 14 | 小山 蒼典 |
| 15 | 井上 空斗 |
| 16 | 岩崎 晴央 |
| 17 | 宮本 遥琉 |
| 18 | 齋藤 奏空 |
| 19 | 神山 悠翔 |
| 20 | 磯貝 朋遼 |
| 21 | 丹羽 大遥 |
エクセレントフィートFC
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:長谷川 憲司
エクセレントフィートFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 0 | オウンゴール |
| 4 | 尾方 優吾 |
| 7 | 小野 郁真 |
| 14 | 高須 悠希 |
| 16 | 山口 歩夢 |
| 20 | 渡辺 凪 |
| 22 | 佐藤 優斗 |
| 23 | 中島 蓮 |
| 24 | 荒川 遼成 |
| 27 | 鶴田 淳人 |
| 29 | 田所 頼音 |
| 30 | 中山 拓翔 |
| 31 | 神谷 琉碧 |
| 33 | 依田 港 |
| 35 | 野島 圭悟 |
| 36 | 坂尾 優友 |
| 37 | 山崎 勝太 |
| 38 | 多々野 舜太 |
| 42 | 今牧 大翔 |
| 43 | 諫山然 |
| 45 | 北川 春馬 |
| 46 | 藤井 智仁 |
| 47 | 三上 真生 |
浦和レッドダイヤモンズジュニア
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:吉野 雅大
浦和レッドダイヤモンズジュニア - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 2 | 春本 蒼生 |
| 3 | 宇佐美 飛斗 |
| 4 | 鎗水 奏 |
| 5 | 大居 祥喜 |
| 6 | 阿部 凉雅 |
| 7 | 片山 蒼太郎 |
| 8 | 中山 空 |
| 9 | 伊藤 愛徒 |
| 10 | 坂口 慶都 |
| 11 | 松下 蒼空 |
| 12 | 橋本 純一 |
| 13 | 森園 智輝 |
| 14 | 渡部 琉生 |
| 15 | 箕輪 大世 |
| 16 | 新井 健剛 |
| 17 | 安藤 勇翔 |
| 18 | 石丸 皓都 |
| 19 | 太田 悠葉 |
| 20 | 大塚 尊琉 |
| 21 | 茅森 景晴 |
| 22 | 樋口 斗真 |
| 23 | ホシノソウザペドロ聖空 |
| 24 | 宮﨑 翼 |
| 25 | 豊田 昊 |
| 26 | 秦 桜輔 |
| 27 | 三井 柊 |
| 28 | 吉原 優太 |
| 29 | 太田 進葉 |
| 30 | 宮原 司 |
| 31 | 箕輪 元気 |
Grant FC
(東京都日野市)
グループC
監督:遠藤 健吾
Grant FC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 岡田 修也 |
| 2 | 前田 蒼輔 |
| 3 | 沼本 楽斗 |
| 4 | 斉藤 粋 |
| 6 | 我彦 源斗 |
| 7 | 吉田 舷太 |
| 8 | 岩崎 隼人 |
| 10 | 岸 綺人 |
| 11 | 小林 優真 |
| 12 | 稲本 周胤 |
| 14 | 高橋 健正 |
| 17 | 手塚 蓮太朗 |
| 18 | 菅野 陸 |
| 20 | 米本 凪 |
| 24 | 世古 智輝 |
NEOS Football Club
(埼玉県さいたま市)
グループC
監督:藤原 直樹
NEOS Football Club - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 4 | 甲斐 友善 |
| 6 | 安部 遼世 |
| 7 | 中村 應介 |
| 8 | 小島 涼誠 |
| 12 | 岩本 考平 |
| 17 | 髙梨 友哉 |
| 18 | 鈴木 嵩琉 |
| 27 | 木村 創士 |
| 29 | 竹川 仁 |
| 30 | 富山 優斗 |
| 31 | 花島 碧一 |
| 39 | 近藤 壮太 |
| 44 | 藤巻 陽太 |
| 45 | 泉 星那 |
| 47 | 髙城 昊 |
| 56 | 坂上 真太郎 |
| 59 | 松本 志龍 |
| 69 | 山本 駿 |
| 81 | 野﨑 嶺桜 |
ACジュニオール
(宮城県仙台市)
グループC
監督:内田 佳太郎
ACジュニオール - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 25 | 菅原 颯太 |
| 26 | 廣谷 絆 |
| 27 | 村上 祐将 |
| 28 | 保土田 遥人 |
| 41 | 佐藤 蓮空 |
| 43 | 森 彩人 |
| 47 | 大川 隼人 |
| 50 | 千葉琉生 |
| 55 | 高城 椋冴 |
| 62 | 根本 晴 |
| 64 | 堀籠 彩 |
| 65 | 村田 俐旺 |
| 66 | 松原 虎ノ介 |
| 76 | 安達 陽真 |
| 77 | 相澤 宇太 |
| 91 | 小山 創史 |
| 94 | 高木 颯汰 |
| 98 | 齋藤 怜 |
FCパーシモン
(神奈川県川崎市)
グループC
監督:三浦 大輔
FCパーシモン - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 木村 匠志 |
| 3 | 権田 笑太郎 |
| 6 | 鈴木 翔 |
| 8 | 中村 玲王 |
| 10 | 日極 新 |
| 18 | 鈴木 凜月 |
| 20 | 永井 煌大 |
| 22 | 小川 碧生 |
| 23 | 山田 悠生 |
| 24 | 眞弓 峻 |
| 30 | 齊藤 雄珠 |
| 32 | 麻生 望有 |
| 33 | 吉田 修士 |
| 36 | 染谷 雄志 |
| 38 | 佐久間 志雄 |
| 39 | 坂田 壮翼 |
| 40 | 佐々木 應汰 |
| 42 | 中島 颯甫 |
| 45 | 奈良 一慶 |
| 47 | 新関 桜亮 |
| 48 | 安武 空太 |
| 49 | 吉江 凰介 |
| 51 | 徳永 遥也 |
| 52 | 小野 琉ノ介 |
| 54 | 藤原 春摩 |