参加チーム
グループE
RB大宮アルディージャ
(埼玉県さいたま市)
グループE
監督:大沢 朋也
RB大宮アルディージャ - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | キン チャンへ |
| 2 | 波多野 惺太 |
| 3 | 松田 幸樹 |
| 4 | 今井 咲仁 |
| 5 | 甲斐 咲翔 |
| 6 | 安井 将真 |
| 7 | 飯島 桜子 |
| 8 | 小椋 瑛斗 |
| 9 | 佐々木 莉玖 |
| 10 | 新藤 匠真 |
| 11 | 樋口 明央斗 |
| 13 | 中山 夏維 |
| 14 | 木下 陽斗 |
| 15 | 大澤 和空 |
| 17 | 飯塚 祥真 |
| 18 | 小林 郁仁 |
| 19 | 釜石 偉月 |
| 20 | 髙松 陸人 |
| 22 | 藤原 大稀 |
| 23 | 鈴木 伶亜 |
Grant FC
(東京都日野市)
グループE
監督:岡本 豊
Grant FC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 新堀 晴希 |
| 2 | 石川 栞葵 |
| 3 | 永田 啓人 |
| 4 | 近藤 桜久良 |
| 5 | 池田 隆真 |
| 6 | 石田 賀伊 |
| 9 | 星 桂介 |
| 10 | 清水 柊 |
| 11 | 萩原 惇斗 |
| 21 | 奥林 佑真 |
| 22 | 中澤 珀 |
| 23 | 諸星 航斗 |
| 24 | 青木 斗真 |
| 25 | 濱田 樹 |
FC浦和
(埼玉県さいたま市)
グループE
監督:江口 総介
FC浦和 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 森川 遥斗 |
| 2 | 坂田 朔都 |
| 3 | 鈴木 勇海 |
| 4 | 費 逸涵 |
| 5 | 鬼澤 諒 |
| 6 | 鈴木 遥人 |
| 7 | 川鍋 咲 |
| 8 | 小泉 塁生 |
| 9 | 宅野 喜代鷹 |
| 10 | 中村 優気 |
| 11 | 和田 壮琉 |
| 12 | 粟田 航生 |
| 13 | 堤 理仁 |
| 14 | 杉田 奏翔 |
| 15 | 長尾 倖汰 |
| 16 | 笹嶺 修也 |
| 17 | 杉浦 湊人 |
| 18 | 並木 仁志 |
| 19 | 竹内 水輝 |
| 21 | 後藤 秀仁 |
フォルツァ松本
(長野県松本市)
グループE
監督:田中 健一郎
フォルツァ松本 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 鬼頭 歩夢 |
| 12 | 赤羽 勇真 |
| 18 | 有賀 琉偉 |
| 20 | 赤羽 琉旺 |
| 22 | 藤森 理紀 |
| 24 | 高橋 煌 |
| 28 | 杉浦 弘奈 |
| 30 | 内堀 葵月 |
| 33 | 沖 将輝 |
| 34 | 田村 友莉 |
| 35 | 丸山 想生 |
| 36 | 三村 春陽 |
| 37 | 野村 晃平 |
| 39 | 加藤 夏蹴 |
| 41 | 矢沢 奏眞 |
| 52 | 唐澤 昌紀 |
| 55 | 茂住 歩夢 |
| 57 | 馬場 柊次朗 |
| 58 | 河島 陽凪 |