参加チーム
グループB
FCトリアネーロ町田
(東京都町田市)
グループB
監督:若山 聖祐
FCトリアネーロ町田 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 澤 春輝 |
| 3 | 中村 一颯 |
| 4 | 中島 温 |
| 5 | 平野 笑帆 |
| 6 | 福田 崇仁 |
| 7 | 浅川 諒成 |
| 8 | 佐々木 駿 |
| 9 | 森岡 亜陽 |
| 10 | 田中 海 |
| 11 | 船越 怜斗 |
| 14 | 明石 柊真 |
| 15 | 森田 元一郎 |
| 16 | 深谷 龍三 |
| 22 | 長井 潤之介 |
| 23 | 徳山 絢士 |
| 30 | 武田 佳悟 |
| 80 | 山邨 悠斗 |
| 96 | 星 諒大 |
| 99 | 小野 隼人 |
会津サントスFCジュニア
(福島県)
グループB
監督:須藤 裕貴
会津サントスFCジュニア - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 5 | 渡部 伶 |
| 7 | 川田 悠馬 |
| 11 | 諏訪 絆菜 |
| 12 | 宮澤 一吹 |
| 17 | 五十嵐 飛空 |
| 23 | 渡部 誓生 |
| 26 | 益子 玲也 |
| 31 | 馬場 大虎 |
| 33 | 菅井 優心 |
| 36 | 横田 紘希 |
| 70 | 新城 柊斗 |
| 75 | 小瀧 音叶 |
| 98 | 山田 晏史 |
FCリアル
(埼玉県川越市)
グループB
監督:石本 悠
FCリアル - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 塩野 優 |
| 5 | 富田 瑠偉 |
| 7 | 宮内 蒼 |
| 8 | 天野 颯海 |
| 9 | 真仁田 海星 |
| 10 | 羽深 波留 |
| 12 | 山﨑 琉太 |
| 13 | 足立 暁哉 |
| 14 | 内海 航 |
| 18 | 大曽根 悠太 |
| 19 | 今野 喜壱 |
| 22 | 笠間 康太 |
| 23 | 田中 優成 |
| 26 | 松岡 琉生 |
| 28 | 土屋 海斗 |
| 30 | 鈴木 吏人 |
| 31 | 山中 悠太 |
| 33 | 鶴見 悠 |
| 35 | 伊藤 怜 |
| 36 | 国島 蓮 |
| 37 | 鳥海 琉聖 |
| 38 | 山本 晴輔 |
| 39 | 飯島 葵左 |
| 43 | 渡邊 頼 |
| 46 | 川口 心太郎 |
さいたまシティノース
(埼玉県さいたま市)
グループB
監督:小林 智
さいたまシティノース - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 江角 昂泰 |
| 2 | 関根 大翔 |
| 3 | 小泉 慶悟 |
| 4 | 高渕 碧 |
| 5 | 渡辺 敬浩 |
| 6 | 白川 智悠 |
| 7 | 井上 聡 |
| 8 | 伊藤 遙 |
| 9 | 乾 翔太朗 |
| 10 | 北里 成琉 |
| 11 | 小山 和仁 |
| 12 | 大谷 悠人 |
| 13 | 毎田 浩佑 |
| 14 | 久保田 晃平 |
| 15 | 武富 丈一郎 |
| 16 | 石井 湊生 |
| 17 | 山口 怜煌 |
| 18 | 柴田 真森 |
| 19 | 宮田 心温 |
| 20 | 亀井 大馳 |
| 21 | 福田 怜音 |
| 22 | 佐藤 元紀 |
| 23 | 大宮 世成 |
| 24 | 大垣 悠仁 |
| 25 | 佐藤 亜美 |
| 26 | 北村 冴汰朗 |
| 27 | 太田原 心仁 |
| 28 | 海野 蓮 |
| 29 | 遠藤 亮我 |
| 30 | 五十嵐 律 |
| 31 | 沼尻 翔 |
レジスタFC
(埼玉県八潮市)
グループB
監督:渡辺 泰明
レジスタFC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 22 | 秋山 大翔 |
| 23 | 國府田 優 |
| 24 | 谷地田 琉翔 |
| 25 | 安達 一平 |
| 26 | 田澤 翔空 |
| 27 | 鵜飼 隆 |
| 28 | 近藤 育來 |
| 29 | 藤浦 晴士 |
| 30 | 橘 洸希 |
| 31 | 野口 拓朗 |
| 32 | 奥田 翔也 |
| 33 | 池田 桜輔 |
| 34 | 小野崎 真葵志 |
| 36 | 中村 浬 |
| 37 | 橋本 柚輝 |
| 38 | 三代 駿晴 |
| 39 | 宇田川 颯眞 |
| 40 | 渡邉 秀墾 |
| 41 | 松澤 佑 |
| 43 | 森井 碩隆 |
| 44 | 工藤 大和 |
| 45 | 梛山 与一 |
| 47 | 越川 大翔 |
| 50 | 根岸 佑汰 |
| 51 | 山内 聖雅 |
| 52 | 疋野 蒼太 |
| 53 | 石井 楼偉 |
| 54 | 髙橋 征矢 |
| 55 | 平井 夢星 |
| 56 | 須藤 光絆 |
うるま選抜
(沖縄県うるま市)
グループB
監督:祖堅 康成
うるま選抜 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 宮城 銀 |
| 2 | 上地 桜龍 |
| 3 | 与儀 千清也 |
| 4 | 平川 大翔 |
| 5 | 島袋 煌悠 |
| 6 | 大城 栄太 |
| 7 | 玉城 旬人 |
| 8 | 天願 皓駿 |
| 9 | 金城 功龍 |
| 10 | 漢那 悠一郎 |
| 11 | 金城 光佑 |
| 12 | 大城 力斗 |
| 13 | 照屋 逸来 |
| 14 | 當銘 諒也 |
| 15 | 新垣 瑠唯 |
| 16 | 宮城 芯毅 |
| 17 | 垣花 恵玲愛 |
| 18 | 松島 良希 |
| 19 | 幸喜 恒明 |
| 20 | 仲本 琉翔 |
| 21 | 渡久地 真広 |
| 22 | 親川 永太 |
PALAISTRA U-12
(群馬県高崎市)
グループB
監督:土田 健太
PALAISTRA U-12 - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 5 | 中村 駈 |
| 7 | 富岡 龍空 |
| 11 | 小菅 唯人 |
| 12 | 西村 ジン |
| 14 | 小川 大翔 |
| 16 | 南舘 海希 |
| 18 | 初澤 煌太 |
| 19 | 齋藤 玲季 |
| 21 | 飯塚 智 |
| 25 | 作道 海威 |
| 30 | 横尾 琉貴 |
| 36 | 飯野 聖央 |
| 39 | 遠藤 佑真 |
| 47 | 廣河原 颯一 |
| 56 | 堀込 岳琉 |
| 86 | 吉田 啓人 |
バディーSC
(神奈川県横浜市)
グループB
監督:前島 裕樹
バディーSC - 選手紹介
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 藤田 蒼良 |
| 2 | 松沢 奏生 |
| 3 | 佐藤 直紀 |
| 6 | 佐藤 翔太 |
| 7 | 佐々木 七星 |
| 8 | 丸山 幹太 |
| 11 | 山西 一樹 |
| 12 | 米田 暁 |
| 15 | 澤野井 怜 |
| 16 | 安田 浩陸 |
| 18 | 山本 朝陽 |
| 19 | 中村 龍哉 |
| 20 | 油井 宏希 |
| 21 | 堀井 陽向 |
| 26 | 葛山 太河 |
| 27 | 田中 譲 |
| 28 | 徳武 魁 |